Biến tần INVT GD100-055G-4-PV
GD100-PV đã ngừng sản xuất. GD170-PV là dòng thay thế.
Thông số
-SS2 | -S2 | -2 | -4 | |
Điện áp đầu vào AC (V) | 220 (-15%) ~ 240 (+10%) | 220 (-15%) ~ 240 (+10%) | 380 (-15%) ~ 440 (+10%) | |
(1 PH) | (3 PH) | (3 PH) | ||
Điện áp đầu vào DC cực đại (V) | 440 | 440 | 440 | 800 |
Điện áp khởi động (V) | 200 | 200 | 200 | 300 |
Điện áp vận hành tối thiểu (V) | 150 | 150 | 150 | 250 |
Dải điện áp đầu vào DC tốt nhất | 200 ~ 400 | 200 ~ 400 | 200 ~ 400 | 300 ~ 750 |
(V) | ||||
Điện áp MPP tốt nhất (V) | 330 | 330 | 330 | 550 |
Điện áp đầu ra danh định (V) | 220 (1 P) | 220 (3 PH) | 220 (3 PH) | 380 (3 PH) |
Dải tần số đầu ra (Hz) | 0 ~ 400 | |||
MPPT | 0,99 | |||
Cách lắp đặt | Treo tường, thanh trượt, mặt bích | |||
Nhiệt độ hoạt động | -10oC ~ +50oC Trên 40oC, giảm 2% khi tăng 1oC | |||
Độ cao | Dưới 1000 m Trên 1000 m, giảm 1% khi tăng 100 m | |||
Cách thức làm mát | Quạt làm mát | |||
Cấp bảo vệ | IP20; IP54 (tủ bảo vệ) |
Tải tài liệu
Biến tần INVT GD100-055G-4-PV7,31 MB
Tải xuống
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.