Biến tần INVT SP100-011-D4-6-S
Model biến tần bơm năng lượng mặt trời chuyên dụng: 7.5kW bơm hoả tiễn, 11kW bơm trục ngang
Điện áp | Pin 550W trở lên |
---|---|
250~900VDC – 3P380VAC | 15/15 tấm (2 string) |
Thông số
Hạng mục | ||
---|---|---|
Dòng điện đầu vào từ PV (A) | DC 250V – 900V; Điện áp MPP khuyến nghị: 570V | |
Tần số đầu vào (Hz) | 50Hz hoặc 60Hz; Phạm vi cho phép: 47–63Hz, tốc độ thay đổi tối đa 20%/s | |
Khả năng chịu ngắn mạch | Theo định nghĩa trong tiêu chuẩn IEC 61439-1, dòng ngắn mạch tối đa cho phép tại đầu vào là 100kA. Do đó, biến tần được áp dụng cho các trường hợp mà dòng truyền trong mạch ≤100kA khi biến tần hoạt động ở điện áp định mức tối đa. | |
Ngõ ra | ||
Điện áp đầu ra (V) | 0–380V | |
Dòng điện đầu ra (A) | 25 | |
Công suất đầu ra (kW) | 11 | |
Tần số đầu ra (Hz) | 0–400Hz | |
Chế độ điều khiển | Điều khiển vector điện áp không gian và điều khiển vector không cảm biến (SVC) | |
Động cơ | Loại động cơ: Động cơ không đồng bộ (AM) và động cơ đồng bộ (SM) Điện áp: 0 – U1 (điện áp định mức động cơ), 3 pha đối xứng, Umax (điện áp định mức biến tần) tại điểm suy giảm từ trường Bảo vệ mạch: Bảo vệ ngắn mạch đầu ra động cơ đáp ứng tiêu chuẩn IEC 61800-5-1 Tần số: 0 – 400Hz Độ phân giải tần số: 0.01Hz Điểm suy giảm từ trường: 10 – 400Hz Tần số sóng mang: 1kHz – 15kHz có thể cài đặt. Tần số mặc định, xem P00.14 Chiều dài cáp động cơ tối đa: 200m |
|
Tỷ lệ tốc độ | Đối với AMs: 1:200 (SVC) Đối với SMs: 1:20 (SVC) |
|
Độ chính xác điều khiển tốc độ | ±0.2% (SVC) | |
Độ dao động tốc độ | ±0.3% (SVC) | |
Khả năng chịu quá tải | 120% dòng định mức trong 60 giây | |
Yêu cầu môi trường và chứng nhận | ||
Độ phân giải ngõ vào số | Không quá 2ms | |
Ngõ vào số | Ba ngõ vào tiêu chuẩn; tần số tối đa: 1kHz | |
Ngõ ra relay | Một ngõ ra relay lập trình được RO1A: NO; RO1B: NC; RO1C: chung Khả năng chịu dòng: 3A/AC 250V, 1A/DC 30V |
|
Phương pháp lắp đặt | Chỉ hỗ trợ gắn tường | |
Nhiệt độ môi trường hoạt động | -10 – +60°C Lưu ý: Cần giảm định mức khi nhiệt độ môi trường vượt quá +45°C |
|
Cấp bảo vệ IP | IP66 | |
Mức độ ô nhiễm | Cấp 2 | |
Phương pháp làm mát | Tản nhiệt tự nhiên hoặc làm mát bằng không khí | |
Chứng nhận | CE |
Tải tài liệu
Biến tần INVT SP100-011-D4-6-S8,01 MB
Tải xuốngĐánh giá
Be the first to review “Biến tần INVT SP100-011-D4-6-S”
You must be logged in to post a review.
Reviews
There are no reviews yet.