Biến tần Veichi SI21-D5-011G-A
Công suất|Điện áp|11kW|250~780VDC – 3P380VAC
Thông số
NGUỒN ĐIỆN ĐẦU VÀO | |
---|---|
Điện áp và tần số | Model D5: 250-750VDC/ba pha 380VAC 50/60HZ |
Dao động cho phép | Tỷ lệ mất cân bằng điện áp: <3% Dao động tần số: ±5% Tỷ lệ méo dạng: Tuân thủ IEC 61800-2 |
Hiệu suất biến tần | ≥96% |
Điện áp Voc khuyến nghị | Model D1: 175-360VDC Model D3: 360-430VDC Model D5: 620-750VDC Model T3: 620-750VDC |
ĐẦU RA | |
Hiệu suất MPPT | Đạt 99.9% |
Dải tần số đầu ra | 0-320Hz (có thể tùy chỉnh tần số cao hơn 320Hz) |
Khả năng quá tải | 150% dòng định mức trong 1 phút; 180% dòng định mức trong 10 giây; 200% dòng định mức trong 0.5 giây |
CHỨC NĂNG BẢO VỆ | |
Chức năng bảo vệ bơm năng lượng mặt trời | Bảo vệ chống khô, bảo vệ tần số thấp, bảo vệ công suất tối thiểu, bảo vệ ngủ, bảo vệ quá mức nước, bảo vệ quá dòng bơm, v.v. |
Chức năng bảo vệ cơ bản | Quá áp, thấp áp, quá dòng biến tần, lỗi mô-đun, quá tải biến tần, quá tải động cơ, lỗi trôi không phát hiện dòng điện, lỗi phát hiện dòng điện, lỗi E2RCM, lỗi ngắn mạch nối đất, mất pha đầu vào, mất pha đầu ra, biến tần quá nhiệt, lỗi truyền thông, lỗi tự học thông số động cơ, v.v. |
Phát hiện ngắn mạch nối đất của động cơ | Tự động phát hiện động cơ có ngắn mạch nối đất hay không khi bật nguồn |
Điều khiển servo | Hỗ trợ điều khiển servo đồng bộ và không đồng bộ, theo dõi xung, servo không, định vị chỉ mục và các chức năng servo cơ bản khác, hỗ trợ xung trực giao |
Mạng truyền thông | Hỗ trợ truyền thông RS485, để thực hiện điều khiển mạng và liên kết giữa các biến tần VEICHI |
Giám sát từ xa | Hỗ trợ nâng cấp chương trình từ xa, giám sát dữ liệu và chức năng khóa, có thể kết nối với mô-đun GPRS VEICHI, và hỗ trợ dao động ký ảo VEICHI để giám sát và gỡ lỗi |
MÔI TRƯỜNG | |
Vị trí lắp đặt | Ngoài trời, độ cao dưới 1000m, tránh xa không khí ăn mòn và ánh nắng trực tiếp |
Nhiệt độ và độ ẩm | -10-60°C, 20%-95%RH (không ngưng tụ) |
Độ rung | Độ rung nhỏ hơn 0.5g khi tần số rung dưới 20Hz |
Nhiệt độ bảo quản | -20~60℃ |
Phương thức lắp đặt | Lắp đặt treo |
Cấp bảo vệ | IP20 |
Phương pháp làm mát | Làm mát tự nhiên/làm mát bằng quạt cưỡng bức |
CHỨNG NHẬN QUỐC TẾ | |
Chứng nhận quốc tế | CE Standard Comformance: IEC 61800-3:2018, IEC 61000-3-2:2019 EN 61000-3-3:2013 EN 61800-5-1:2007+A1:2017 |
Tải tài liệu
VEICHI SI21-Manual7,81 MB
Tải xuốngĐánh giá
Be the first to review “Biến tần Veichi SI21-D5-011G-A”
You must be logged in to post a review.
Reviews
There are no reviews yet.