Biến tần hòa lưới INVT XG10KTL
Thông số
| Đầu vào (DC) | |
| Công suất đầu vào tối đa | 15kW |
| Điện áp đầu vào tối đa | 600V |
| Điện áp khởi động | 80V |
| Điện áp hoạt động tối ưu | 360V |
| Dải điện áp MPP đầy tải | 290V ~ 480V |
| Dải điện áp hoạt động của MPPT | 80V ~ 560V |
| Số lượng MPPTs | 2 |
| Số lượng chuỗi pin trên mỗi MPPT | 1 / 1 |
| Dòng điện tối đa trên mỗi MPPT | 20A |
| Dòng điện ngắn mạch tối đa trên mỗi MPPT | 26A |
| Đầu ra (AC) | |
| Dòng điện đầu ra tối đa | 45.5A |
| Công suất đầu ra định mức | 10kW |
| Công suất đầu ra tối đa | 10kW |
| Tần số lưới định mức | 50Hz / 60Hz |
| Điện áp lưới định mức | 220Vac / 230Vac / 240Vac |
| Hệ số công suất | >0.99 (0.8 sớm pha ~ 0.8 trễ pha) |
| Sóng hài (THDi) | <3% (tại công suất định mức) |
| Hiệu suất | |
| Hiệu suất tối đa | 98.10% |
| Hiệu suất chuẩn Châu Âu | 97.30% |
| Hiệu suất MPPT | 99.90% |
| Bảo vệ | |
| Bảo vệ ngược cực DC | Có |
| Bảo vệ chống đảo AC | Có |
| Bảo vệ ngắn mạch | Có |
| Bảo vệ dòng rò | Có |
| Giám sát điện trở cách điện | Có |
| Giám sát lỗi chạm đất | Có |
| Giám sát lưới | Có |
| Giám sát dòng điện chuỗi PV | Có |
| Giám sát dòng điện chuỗi PV | Loại II |
| Bộ ngắt mạch lỗi hồ quang (AFCI) | Tùy chọn |
| Giao tiếp | |
| Màn hình | LCD / LED+APP |
| Giao tiếp | RS485 / WiFi / 4G |
| Tiêu chuẩn tuân thủ | |
| Chứng nhận | IEC/EN 62109-1/2, IEC/EN 61000-6-1/3, EN50549, IEC61727/IEC62116, CEI0-21, C10/C11, UNE217001, UNE217002, TOR Erzeuger, AS4777, ABNT, NB/T 32004 |
| Dữ liệu chung | |
| Kích thước (W x H x D) | 380 x 380 x 160mm |
| Trọng lượng | 13kg |
| Nhiệt độ hoạt động | -30°C ~ +60°C |
| Phương pháp tản nhiệt | Smart Cooling |
| Cấp bảo vệ | IP66 |
| Độ cao hoạt động tối đa | 4000m |
| Phạm vi độ ẩm tương đối cho phép | 0 ~ 100% |
| Phương pháp cách ly | Không biến áp |
| Mức tiêu thụ điện năng ban đêm | <1W |
Tải tài liệu
Không có tài liệu nào.
Đánh giá
Hãy là người đầu tiên xét "Biến tần hòa lưới INVT XG10KTL"
Bạn phải đăng nhập để đăng bài đánh giá.











Đánh giá
Không có đánh giá nào.